TOP PERFORMING Senior TIPSTERS

From June 02, 2026 until June 09, 2026

Top Senior Tipsters this week

  • 4
  • Nebay Iggi

    Senior Tipsters

    • win 13
    • push 0
    • fail 3

From June 01, 2026 until June 09, 2026

Top Senior Tipsters this Month


Senior Tipsters leaderboard

From June 02, 2026 until June 09, 2026


tipster No.Tips Odds Hits win push fail ROI
Julian Oliveira 23 2.35 86.36% 19 1 3 +170.00 73.91%
Wong Kok Soon 24 2.07 83.33% 20 0 4 +159.50 66.46%
Brent M. Kline 17 2.13 87.50% 14 1 2 +138.00 81.18%
Nebay Iggi 16 2.21 81.25% 13 0 3 +135.00 84.38%
Johnny A. Browne 14 2.58 78.57% 11 0 3 +134.00 95.71%
Merle Larocque 28 2.25 77.78% 21 1 6 +124.50 44.46%
Tunahan Olierook 16 1.97 93.33% 14 1 1 +116.00 72.50%
Jamie Bowman 18 2.27 72.22% 13 0 5 +112.50 62.50%
Janus Henderson 21 2.05 76.19% 16 0 5 +103.00 49.05%
Wiktor Kolstad 14 2.12 84.62% 11 1 2 +102.00 72.86%
Georges Edens 14 2.25 78.57% 11 0 3 +101.00 72.14%
Jake Jr Lee 13 1.95 91.67% 11 1 1 +93.00 71.54%
Hasan Firdaus 16 2.06 78.57% 11 2 3 +93.00 58.13%
Arkhip Lyulka 12 2.13 83.33% 10 0 2 +91.00 75.83%
Jasmin Maric 13 1.90 91.67% 11 1 1 +89.00 68.46%
Rasmus A. Damgaard 14 1.96 84.62% 11 1 2 +88.00 62.86%
Leal Baron 12 2.02 100.00% 11 1 0 +86.50 72.08%
Paul Komarov 14 2.34 71.43% 10 0 4 +81.00 57.86%
Scott P. Terry 14 2.39 78.57% 11 0 3 +80.00 57.14%
Aksel S. Hansen 10 2.10 90.00% 9 0 1 +79.00 79.00%
Owen Thomas 21 1.98 70.00% 14 1 6 +78.00 37.14%
Daniel E. Wilson 12 2.02 83.33% 10 0 2 +77.50 64.58%
Bruno Ricci 10 1.97 90.00% 9 0 1 +76.00 76.00%
Rafael Kuplen 12 2.17 75.00% 9 0 3 +74.00 61.67%
Alex Powell 21 2.14 70.00% 14 1 6 +74.00 35.24%
Leon ??uri?? 10 2.39 80.00% 8 0 2 +72.00 72.00%
Jaroslav Neuzil 11 1.85 100.00% 10 1 0 +70.50 64.09%
Lucas Dowse 12 1.88 83.33% 10 0 2 +70.00 58.33%
Ian Izmaylov 14 2.07 76.92% 10 1 3 +64.50 46.07%
Ronald Russell 7 2.01 100.00% 7 0 0 +58.50 83.57%
Ravi Maran 13 1.89 76.92% 10 0 3 +58.00 44.62%
August Kaitainen 10 2.18 70.00% 7 0 3 +53.00 53.00%
George Gatto 10 2.24 70.00% 7 0 3 +52.50 52.50%
Bernard Pang 5 2.04 100.00% 5 0 0 +52.00 104.00%
Johan F. Hansen 10 2.35 60.00% 6 0 4 +52.00 52.00%
Aiden Findlay 14 1.96 71.43% 10 0 4 +51.00 36.43%
Libor Nov?? 8 2.16 75.00% 6 0 2 +50.50 63.13%
Daniel Petersen 10 2.66 80.00% 8 0 2 +50.00 50.00%
Wong Kah Cheok 7 1.89 100.00% 7 0 0 +50.00 71.43%
Bernard Bolduc 9 2.52 55.56% 5 0 4 +47.00 52.22%
Dennis Liew Kien Fong 6 2.03 83.33% 5 0 1 +41.00 68.33%
Zachary Bruce 11 2.34 63.64% 7 0 4 +41.00 37.27%
Mijo Marinovi?? 11 2.34 54.55% 6 0 5 +40.00 36.36%
Jasper Ainslie 7 2.41 83.33% 5 1 1 +38.50 55.00%
Eyob Samuel 7 1.87 85.71% 6 0 1 +32.50 46.43%
Kirk Miller 10 2.39 60.00% 6 0 4 +30.50 30.50%
Josef Pokorn?? 14 2.44 64.29% 9 0 5 +27.50 19.64%
Miguel Pereira Dias 7 1.89 71.43% 5 0 2 +26.00 37.14%
Jakub Nov??k 5 2.66 60.00% 3 0 2 +26.00 52.00%
Robertino van Rhee 7 3.20 42.86% 3 0 4 +25.00 35.71%
Juhani Lehtonen 21 2.65 57.14% 12 0 9 +24.50 11.67%
Jamie Bryant 7 1.94 71.43% 5 0 2 +23.00 32.86%
Bobby Milne 7 1.89 71.43% 5 0 2 +22.00 31.43%
Thomas Beich 14 2.21 50.00% 7 0 7 +20.00 14.29%
Sharon Prince 6 1.93 66.67% 4 0 2 +20.00 33.33%
Lawrence Kazantsev 23 2.06 54.55% 12 1 10 +19.00 8.26%
Patrick Dunkley 7 2.19 71.43% 5 0 2 +14.00 20.00%
Lucas Edmunds 6 1.87 66.67% 4 0 2 +8.00 13.33%
Lau Kah Kit 6 1.95 66.67% 4 0 2 +8.00 13.33%
VilleVuorela 10 2.44 40.00% 4 0 6 -1.00 -1.00%
Latest Tipsters