TOP PERFORMING Senior TIPSTERS

From March 06, 2026 until March 13, 2026

Top Senior Tipsters this week

From March 01, 2026 until March 13, 2026

Top Senior Tipsters this Month


Senior Tipsters leaderboard

From March 06, 2026 until March 13, 2026


tipster No.Tips Odds Hits win push fail ROI
Janus Henderson 27 2.10 88.89% 24 0 3 +217.50 80.56%
Paul Komarov 14 2.31 100.00% 14 0 0 +184.00 131.43%
Julian Oliveira 27 2.11 81.48% 22 0 5 +180.00 66.67%
Lawrence Kazantsev 27 2.41 74.07% 20 0 7 +171.50 63.52%
Tunahan Olierook 20 2.43 75.00% 15 0 5 +161.00 80.50%
Bruno Ricci 14 2.23 100.00% 13 1 0 +159.50 113.93%
Kirk Miller 14 2.38 85.71% 12 0 2 +150.00 107.14%
Johan F. Hansen 14 2.19 92.86% 13 0 1 +147.00 105.00%
Brent M. Kline 20 2.14 85.00% 17 0 3 +143.00 71.50%
Hasan Firdaus 21 2.22 75.00% 15 1 5 +139.50 66.43%
Alex Powell 27 2.09 73.08% 19 1 7 +137.00 50.74%
Aksel S. Hansen 13 2.22 92.31% 12 0 1 +136.00 104.62%
Juhani Lehtonen 21 2.04 80.95% 17 0 4 +130.00 61.90%
Rafael Kuplen 14 2.16 92.86% 13 0 1 +129.50 92.50%
Georges Edens 13 2.92 92.31% 12 0 1 +127.00 97.69%
Wong Kok Soon 27 1.90 81.48% 22 0 5 +126.50 46.85%
Lucas Dowse 14 2.16 85.71% 12 0 2 +121.50 86.79%
Bernard Bolduc 14 2.69 85.71% 12 0 2 +120.00 85.71%
Daniel E. Wilson 16 1.94 93.33% 14 1 1 +116.00 72.50%
Mijo Marinovi?? 14 2.30 71.43% 10 0 4 +109.00 77.86%
Josef Pokorn?? 14 1.96 92.86% 13 0 1 +108.00 77.14%
Wiktor Kolstad 14 2.49 84.62% 11 1 2 +108.00 77.14%
VilleVuorela 13 2.25 84.62% 11 0 2 +108.00 83.08%
Rasmus A. Damgaard 13 2.28 75.00% 9 1 3 +101.00 77.69%
Jake Jr Lee 14 2.25 85.71% 12 0 2 +92.50 66.07%
Leon ??uri?? 14 2.27 71.43% 10 0 4 +91.00 65.00%
Daniel Petersen 14 2.34 75.00% 9 2 3 +89.00 63.57%
Jakub Nov??k 7 2.81 71.43% 5 0 2 +88.00 125.71%
Jamie Bowman 21 1.96 76.19% 16 0 5 +84.50 40.24%
August Kaitainen 14 2.09 78.57% 11 0 3 +81.50 58.21%
Jasmin Maric 14 1.89 84.62% 11 1 2 +79.00 56.43%
Libor Nov?? 12 2.18 75.00% 9 0 3 +77.50 64.58%
Nebay Iggi 20 2.09 70.00% 14 0 6 +74.50 37.25%
Ian Izmaylov 14 1.93 84.62% 11 1 2 +71.50 51.07%
Aiden Findlay 14 1.86 84.62% 11 1 2 +65.00 46.43%
Ravi Maran 13 1.92 76.92% 10 0 3 +61.50 47.31%
Thomas Beich 12 2.44 58.33% 7 0 5 +59.00 49.17%
Ronald Russell 6 1.98 100.00% 6 0 0 +59.00 98.33%
Merle Larocque 26 1.86 72.00% 18 1 7 +59.00 22.69%
George Gatto 13 2.41 72.73% 8 2 3 +59.00 45.38%
Scott P. Terry 14 1.86 84.62% 11 1 2 +58.50 41.79%
Jamie Bryant 7 2.01 85.71% 6 0 1 +55.00 78.57%
Robertino van Rhee 7 3.03 57.14% 4 0 3 +54.00 77.14%
Leal Baron 13 1.90 76.92% 10 0 3 +51.00 39.23%
Jaroslav Neuzil 14 1.91 78.57% 11 0 3 +45.50 32.50%
Lau Kah Kit 7 2.00 85.71% 6 0 1 +43.50 62.14%
Zachary Bruce 14 2.41 64.29% 9 0 5 +43.00 30.71%
Bernard Pang 7 1.96 85.71% 6 0 1 +42.00 60.00%
Lucas Edmunds 7 2.13 85.71% 6 0 1 +39.00 55.71%
Wong Kah Cheok 7 1.83 85.71% 6 0 1 +36.00 51.43%
Miguel Pereira Dias 7 2.03 71.43% 5 0 2 +36.00 51.43%
Sharon Prince 6 1.95 83.33% 5 0 1 +34.50 57.50%
Jasper Ainslie 7 1.84 85.71% 6 0 1 +32.00 45.71%
Johnny A. Browne 14 2.54 57.14% 8 0 6 +27.00 19.29%
Arkhip Lyulka 13 2.22 61.54% 8 0 5 +24.50 18.85%
Eyob Samuel 7 2.33 71.43% 5 0 2 +22.00 31.43%
Bobby Milne 7 1.94 71.43% 5 0 2 +20.50 29.29%
Dennis Liew Kien Fong 7 1.91 71.43% 5 0 2 +19.50 27.86%
Patrick Dunkley 7 1.84 71.43% 5 0 2 +18.50 26.43%
Owen Thomas 20 2.25 50.00% 10 0 10 -8.00 -4.00%
Latest Tipsters