Tipsters Statistic

From May 02, 2026 until May 09, 2026

Top Premium Tipsters this week

From April 09, 2026 until May 09, 2026

Top Premium Tipsters this Month


This Week Tipsters Leaderboard

Top Premium Tipsters this week


tipster No.Tips Odds Hits win push fail ROI
Douglas Alves Santos 9871 2.44 80.45% 7691 311 1869 +87036.50 %
Luis Azevedo Barros 11607 2.30 80.32% 9010 390 2207 +80547.00 %
Severi Halonen 11612 2.18 84.09% 9433 394 1785 +79572.50 %
Christian Parrott 10798 2.27 77.76% 8125 349 2324 +66265.00 %
Cau?? Almeida Silva 8822 2.28 82.64% 7124 201 1497 +66056.50 %
Lowe Sandberg 9137 2.27 82.00% 7268 274 1595 +65791.00 %
Amedeo Loggia 8656 2.30 82.52% 6927 262 1467 +63547.00 %
Paul DeCaprio 8559 2.31 82.86% 6868 270 1421 +63365.50 %
Nnamdi Akabueze 8388 2.37 78.17% 6353 261 1774 +60450.00 %
Don Kelton 7785 2.29 82.45% 6235 223 1327 +57215.00 %
View all

Top Senior Tipsters this week


tipster No.Tips Odds Hits win push fail ROI
Wong Kok Soon 10583 2.26 79.85% 8151 375 2057 +69790.50 %
Lawrence Kazantsev 10450 2.40 72.22% 7299 343 2808 +67186.50 %
Alex Powell 10483 2.32 75.28% 7648 324 2511 +57092.00 %
Janus Henderson 10896 2.29 73.66% 7801 306 2789 +55685.00 %
Merle Larocque 12409 2.07 74.38% 8799 580 3030 +50422.50 %
Tunahan Olierook 8730 2.26 77.07% 6542 242 1946 +49170.00 %
Julian Oliveira 10659 2.21 74.99% 7749 326 2584 +48490.00 %
Brent M. Kline 8367 2.28 77.52% 6276 271 1820 +47696.50 %
Nebay Iggi 8126 2.36 74.26% 5845 255 2026 +47302.00 %
Lucas Dowse 5314 2.35 80.64% 4104 225 985 +43375.00 %
View all

Top SUBSCRIPTION Tipsters this week


tipster No.Tips Odds Hits win push fail ROI
Fredrik Knudsen 9914 2.20 77.56% 7475 276 2163 +51581.00 %
Tomasz Koz??owski 8165 2.25 78.17% 6200 234 1731 +49612.50 %
Gast??n Robles 7731 2.23 78.82% 5936 200 1595 +47541.50 %
George Davis 7521 2.24 77.68% 5662 232 1627 +44084.00 %
Eren Sarigul 7247 2.24 77.90% 5482 210 1555 +42404.50 %
Max Stephens 7133 2.23 77.97% 5404 202 1527 +41906.50 %
V??clav Br??zda 7358 2.20 77.31% 5555 173 1630 +41763.50 %
Anthony Reid 7049 2.23 76.83% 5270 190 1589 +40149.50 %
Renzo Trevisano 5446 2.31 77.23% 4103 133 1210 +35898.50 %
Athanasius Kruglov 6218 2.14 82.16% 4973 165 1080 +35328.50 %
View all

Top Junior Tipsters this week


tipster No.Tips Odds Hits win push fail ROI
Yul Han 4028 1.70 57.02% 1989 540 1499 -1283.00 %
Flynn Secombe 2542 1.74 53.73% 1269 180 1093 -1885.00 %
View all
Latest Tipsters